🧮 个税计算器 2026 累计预扣法
个税计算器支持中国大陆最新个税累计预扣法,输入月薪、社保公积金和各专项附加扣除(子女教育/继续教育/住房贷款/住房租金/赡养老人/大病医疗/婴幼儿照护),算出每月实际到手金额和年度税负。年终奖单独计税对比哪种更划算。打工人看 offer 时算到手收入、HR 做薪资测算。
💵 税后年薪140,520
🏛️ 年度总税3,480
📦 月均税后11,710
📊 有效税率1.93%
📅 每月明细
| 月份 | 累计收入 | 累计应纳税所得额 | 累计个税 | 当月个税 | 税后收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15,000 | 5,000 | 150 | 150 | 11,850 |
| 2月 | 30,000 | 10,000 | 300 | 150 | 11,850 |
| 3月 | 45,000 | 15,000 | 450 | 150 | 11,850 |
| 4月 | 60,000 | 20,000 | 600 | 150 | 11,850 |
| 5月 | 75,000 | 25,000 | 750 | 150 | 11,850 |
| 6月 | 90,000 | 30,000 | 900 | 150 | 11,850 |
| 7月 | 105,000 | 35,000 | 1,050 | 150 | 11,850 |
| 8月 | 120,000 | 40,000 | 1,480 | 430 | 11,570 |
| 9月 | 135,000 | 45,000 | 1,980 | 500 | 11,500 |
| 10月 | 150,000 | 50,000 | 2,480 | 500 | 11,500 |
| 11月 | 165,000 | 55,000 | 2,980 | 500 | 11,500 |
| 12月 | 180,000 | 60,000 | 3,480 | 500 | 11,500 |
📑 个税税率表(居民个人工资薪金)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 ~ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | 960,000+ | 45% | 181,920 |
⚠️ 本计算器仅供参考,不构成任何税务建议。实际税额以税务机关核定为准。起征点 5,000 元/月,依据《个人所得税法》及 2026 年现行政策。